번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2023년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2023/11/23 | 480 | |
5 | 2022년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2022/10/04 | 714 | |
4 | 2020년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2020/09/24 | 1634 | |
3 | 2018년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2018/12/26 | 2436 | |
2 | 2016년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2016/12/27 | 3740 | |
1 | 2014년 경북과학대학교 자체평가 결과 보고서 | 미래전략실 | 2016/02/26 | 5177 |
1