모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
대학자체 기준전형 |
성인학습자 전형 |
계 | 대학(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 전형 |
저소득 전형 |
만학도ㆍ 성인재직자 |
순수외국인 전형 |
계 | |||
4년제 | 간호학과 | 159 | 56 | 45 | 45 | 146 | 27 | 10 | 3 | 5 | 0 | 45 |
3년제 | 작업치료과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ◉ | 4+◉ |
유아교육과 | 37 | 18 | 6 | 9 | 33 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
2년제 | 관광레저과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | |
군사행정과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
뮤직프로덕션과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
보건행정과 | 40 | 19 | 6 | 11 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
사회복지계열 | 50 | 26 | 6 | 12 | 44 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
사회복지계열(야) | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | 1+◉ | |||
사회체육과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
상담복지과 | 61 | 33 | 6 | 15 | 54 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
안경광학과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | 1 | 1 | 1 | ◉ | 3+◉ | ||
조리사관과 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
첨단농산업계열 | 40 | 19 | 6 | 10 | 35 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
화장품뷰티과 | 40 | 19 | 6 | 10 | 35 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | 1+◉ | ||
합계 | 667 | 294 | 113 | 184 | 591 | 30+◉ | 12 | 17 | 7+◉ | ◉ | 66+◉ |
주의사항
- 주1) 학과 통·폐합, 구조개혁평가 및 특성화평가 결과에 따라 정원조정이 변동될 수 있음
- 주2) 대학자체기준 전형 : 본 대학 자체기준 지원자격에 해당되는 자, 본 대학 교직원 추천을 받은 자, 학과 관련 자격증 소지자 등
- 주3) 최저학력기준 : 해당없음
- 주4) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음