모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
학제 | 정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 대학 자체 |
성인학습자 (고른기회2) |
계 | 대학 졸업 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 재직자 |
외국인 | ||||
자연 과학 |
간호학과 | 4 | 159 | 56 | 45 | 45 | 146 | 40 | 10 | 3 | 5 | ◉ |
안경광학과 | 2 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | 1 | ◉ | ◉ | |
작업치료과 | 3 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | 2 | 1 | 2 | 1 | ◉ | |
조리사관과 | 2 | 30 | 13 | 4 | 9 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
첨단농산업계열 | 2 | 40 | 13 | 4 | 19 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
헬스케어과 | 2 | ◉ | ||||||||||
화장품뷰티과 | 2 | 40 | 4 | 1 | 31 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
인문 사회 |
관광레저과 | 2 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | |
보건행정과 | 2 | 40 | 4 | 1 | 31 | 36 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
사회복지계열 | 2 | 50 | 46 | 46 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||||
사회복지계열(야) | 2 | 30 | 27 | 27 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||||
상담복지과 | 2 | 59 | 55 | 55 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||||
유아교육과 | 3 | 25 | 3 | 1 | 17 | 21 | 1 | 1 | ||||
자율전공과 | 2 | 20 | 1 | 1 | 15 | 17 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
지방행정과 | 2 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
예체능 | 뮤직프로덕션과 | 2 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | |
사회체육과 | 2 | 30 | 2 | 1 | 23 | 26 | ◉ | 1 | ◉ | ◉ | ||
합계 | 673 | 117 | 66 | 419 | 602 | 43+◉ | 12 | 18 | 7+◉ | ◉ |
주의사항
- 주1) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주2) 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 헬스케어과는 외국인 유학생 정원외 전담학과로 모집
- 주3) 자율전공과는 자율전공으로 모집 후 1학년 2학기에 학과 배정함(인문사회계열에 한함, 단 유아교육과 제외)