모집단위
정원 내 일반/학사편입학(주ㆍ야) 모집학과 및 모집인원
구분 | 모집학과/계열 | 모집인원 | 비고 |
---|---|---|---|
3년제 | |||
작업치료과 2학년 | 4 | ||
작업치료과 3학년 | 7 | ||
유아교육과 3학년 | 1 | ||
2년제 | |||
안경광학과 | 3 | ||
화장품뷰티과 | 1 | ||
조리사관과 | 5 | ||
스마트팜식품계열 | 5 | ||
군사행정과 | 4 | ||
사회복지과(야간) | 3 | ||
관광레저과 | 3 | ||
보육복지계열 | 3 | ||
보육복지계열(야간) | 2 | ||
뮤직프로덕션과 | 3 | ||
사회체육과 | 3 | ||
합계 | 47 |
- 모집학과 및 모집인원은 재입학자 등록에 따라 변경 될 수 있습니다.
- 모집학과는 전공학과와 관련없이 지원 가능
- 비동일계 학과(전공) 및 교육과정(교과목)의 상이로 인하여 전공학점이 부족할 경우 졸업시기가 늦어질수 있으므로, 지원시 반드시 확인 요망