모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 전형 |
대졸(교) 졸업자 |
농ㆍ어촌 전형 |
저소득 전형 |
만학도ㆍ 성인재직자 |
순수 외국인 |
계 | |||
4년제 | 간호학과 | 159 | 3 | 10 | 1 | 2 | 1 | ◉ | 15 |
3년제 | 작업치료과 | 30 | 1 | 1 | 1 | 2+◉ | |||
유아교육과 | 37 | 1 | |||||||
2년제 | 관광레저과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | ||
군사행정과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
뮤직프로덕션과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
보건행정과 | 40 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
사회복지계열 | 50 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
사회복지계열(야) | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
사회체육과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
상담복지과 | 61 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
안경광학과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
조리사관과 | 30 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
첨단농산업계열 | 40 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
화장품뷰티과 | 40 | 1 | ◉ | ◉ | ◉ | ◉ | |||
합계 | 667 | 17 | 11+◉ | 1 | 2 | 3+◉ | ◉ | 17+◉ |
주의사항
- 주1) 정시 학과별 모집인원은 수시 등록결과에 따라 변동될 수 있으며, 최종 확정된 모집인원은 입시홈페이지에서 확인하시기 바랍니다.
- 주2) 학과 통·폐합, 구조개혁평가 및 특성화평가 결과에 따라 정원조정이 변동될 수 있음
- 주3) 최저학력기준 : 해당없음
- 주4) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주5) 수시모집 미충원시 정시모집에서 이월하여 선발