모집인원
구분 | 모집계열 (학과) |
학제 | 정원 | 정원내 전형 | 정원외 전형 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
일반 | 대학 자체 |
성인학습자 (고른기회2) |
계 | 대학 졸업 |
농ㆍ어촌 | 수급자 및 차상위 |
만학도 및 재직자 |
외국인 | ||||
자연 과학 |
간호학과 | 4 | 159 | 6 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
안경광학과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
작업치료과 | 3 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | |||||
조리사관과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
첨단농산업계열 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
헬스케어과 | 2 | ◉ | ||||||||||
화장품뷰티과 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
인문 사회 |
관광레저과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||
보건행정과 | 2 | 40 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
사회복지계열 | 2 | 50 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
사회복지계열(야) | 2 | 30 | 2 | 2 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
상담복지과 | 2 | 59 | 3 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||||
유아교육과 | 3 | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
자율전공과 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | ◉ | ◉ | ◉ | ||||
지방행정과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
예체능 | 뮤직프로덕션과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | ||
사회체육과 | 2 | 30 | 1 | 1 | 1 | 3 | ◉ | ◉ | ◉ | |||
합계 | 673 | 18 | 13 | 22 | 53 | 2+◉ | 2 | 2 | 1+◉ | ◉ |
주의사항
- 주1) ‘◉’는 해당 전형을 선발하는 모집단위이며, 모집인원 제한 없음
- 주2) 수시1차 미달시 수시2차 모집에서 이월하여 선발
- 주3) 자율전공과는 자율전공으로 모집 후 1학년 2학기에 학과 배정함(인문사회계열에 한함, 단 유아교육과 제외)
- 주4) 사회복지계열(주,야), 상담복지과는 성인학습자 전담학과로 모집하며 헬스케어과는 외국인 유학생 정원외 전담학과로 모집